Некоторые результаты лабораторных испытаний
«POXIPOL» 10 мин. стальной и прозрачный
| Параметры | «POXIPOL» 10 мин. металлический | «POXIPOL» 10 мин. прозрачный |
| Время работы (жизни смеси) | 3 – 5 минут | 4 – 6 минут |
| Время первоначального высыхания (100 микрон) | 5 – 10 минут | 5 – 10 минут |
| Твёрдость по Шору D За 1 час | Свыше 66 ед. | Свыше 66 ед. |
| Твёрдость по Шору D За 48 час | Свыше 78 ед. | Свыше 76 ед. |
| Плотность | 1,50-1,60 гр./куб.см | 1,16-1,26 гр./куб.см |
| Растекаемость | Отсутствует | Отсутствует |
| Прочность на разрыв (железо, обработанное наждаком) | Свыше 800 Н/кв.см | Свыше 800 Н/кв.см |
| Сопротивляемость удару | Хорошая | Хорошая |
| Сопротивление на сдвиг железо (обработанное наждаком) | Свыше 1600 Н/кв.см | Свыше 1600 Н/кв.см |
| -алюминий | Свыше 400 Н/кв.см | Свыше 450 Н/кв.см |
| -бронза | Свыше 250 Н/кв.см | Свыше 350 Н/кв.см |
| -медь | Свыше 170 Н/кв.см | Свыше 300 Н/кв.см |
| - гальванизированная сталь | Свыше 250 Н/кв.см | Свыше 230 Н/кв.см |
| -свинец | Прочность склеивания выше, чем прочность склеиваемого материала | |
| -поливинилхлорид (ПВХ) твёрдый (поверх другого контактного клея) | Свыше 180 Н/кв.см | Свыше 180 Н/кв.см |
| -полиэстр, усиленный стекловолокном | Свыше 150 Н/кв.см | Свыше 150 Н/кв.см |
| -дерево (сосна) | Свыше 500 Н/кв.см | Свыше 500 Н/кв.см |
| Сопротивление температуре (зависит от толщины и объема) | Не менее 80 град. С | Не менее 60 град. С |
| На застывший продукт не оказывает ни какого влияния следующие среды | Вода, окружающая среда | |
| На застывший продукт оказывают крайне слабое влияние следующие среды | гидрат окиси натрия(5%-47%), соляная кислота (5%-20%), азотная кислота (5%), фосфорная кислота(5%), уксусная кислота (5%), минеральное масло (SAE 20W40), пищевое растительное масло, моющие средства, бензин,пластификаторы(DOP), толуол и др.. | |
Примечание1: Данные характеристики действительны при температуре + 23 град.С +/- 2 и равном количестве каждого из двух компонентов.
Примечание 2: Приведенные данные носят исключительно информационный характер. Они получены с применением методик, разработанных компанией Akapol. Компания не несет ответственности за результаты испытаний, полученные сторонними организациями.